- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
HP t430 W10
HP t430 Thin Client Windows 10 IoT Enterprise
- Management: HP Device Manager
- Besturingssysteem: Windows 10 IoT
- Poorten: USB-C, DisplayPort, HDMI
De intuïtieve HP t430 Thin Client is geoptimaliseerd voor desktopvirtualisatie en applicaties die draaien in de cloud. Goed te begrijpen voor de gebruikers, eenvoudig te onderhouden voor de IT-afdeling.
Verfijning van binnenuit
Van de gebruikersinterface tot het compacte ontwerp en de enorme rekenkracht, alles is ontworpen met het oog op een moderne computerervaring.
Eenvoudig te beheren
Het aanbieden van virtuele desktops of cloudapparaten wordt veel eenvoudiger met een thin client die is voorgeconfigureerd met een op Linux® gebaseerde HP ThinPro of Windows 10 IoT Enterprise als besturingssysteem en beheersoftware van HP.
Veel aansluitmogelijkheden
Ondanks zijn beperkte afmetingen biedt de HP t430 Thin Client enorm veel mogelijkheden: een USB-C™-aansluiting die stroom, audio en data doorgeeft, verschillende video-uitgangen en Ethernet en Wi-Fi[1] voor de verbinding met het netwerk.
Specificaties
Management: | HP Device Manager |
Processor: | Intel® Celeron® N4000 1.1 GHz - 2.6 GHz (Dual-Core) |
Besturingssysteem: | Windows 10 IoT |
Ram geheugen: | 4 GB |
Flash geheugen: | 32 GB |
Poorten: | USB-C DisplayPort HDMI |
Aantal poorten: | 1 x HDMI 1 x USB-C 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 3 x USB 2.0 1 x Hoofdtelefoon/Microfoon Combo |
Ethernet: | 10/100/1000 Base-T |
Energie: | Netvoeding: 45 W 100~240 VAC 50~60 Hz |
Gewicht: | 410 g |
Afmetingen: | 13,5 x 13,5 x 3,2 cm |
Garantie: | 3 jaar |
Klanten bekeken ook
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DisplayPort, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 21 inch |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
B
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, HDMI |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro, Linux-based |
Poorten | DisplayPort, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro, Linux-based |
Poorten | USB-C, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Besturingssysteem | Chrome OS |
Poorten | USB 3.0 |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, HDMI |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Beeldschermdiagonaal | 15,6 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 15,6 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | HDMI |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A++
Productconditie
Goed
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Beeldschermdiagonaal | 15,6 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
WiFi | Ja |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Productconditie
Goed
Besturingssysteem | Android |