- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
LG 4K UHD USB-C Monitor (27UL850-W)
LG 27UL850-W 4K UHD USB-C Monitor
- Beeldschermdiagonaal: 27 inch
- Poorten: USB-C, DisplayPort, HDMI
LG UHD 4K HDR monitoren zorgen nu voor nóg levendigere kleuren voor een optimale beeldweergave. Makers van beeldmaterialen zijn te spreken over de uitmuntende helderheid en contrast van LG monitoren met HDR ondersteuning.
VESA DisplayHDR™ 400
Duidelijker en helderder HDR
De monitor ondersteunt VESA DisplayHDR™ 400 met breed spectrum helderheid en contrast, voor een intense beleving van beelden..
HDR-effect
HDR-effect op SDR inhoud
LG UHD 4K monitoren hebben de mogelijkheid standaard SDR beelden om te zetten naar HDR beelden. Met behulp van speciale algoritmes wordt het kleurintensiteit en kleurenspectrum geoptimaliseerd voor een HDR weergave.
IPS met sRGB 99% (Typ.)
Ware kleuren en bredere beeldweergave
De IPS-display van LG heeft een buitengewone kleurnauwkeurigheid die 99% van het sRGB kleurenspectrum dekt. Hij heeft ook een bredere kijkhoek zodat het nog makkelijker is om te genieten van beelden met ware kleuren.
3-zijdig vrijwel randloos ontwerp
Dit scherm is gestroomlijnd afgewerkt met een dunne rand aan drie zijden voor een moderne look. Door MAXXAUDIO beleef je levensecht geluid nog intensere helderdere klank.
USB Type-C
Universele interface voor gemakkelijke instelling
Displayverbinding via USB Type-C™ en geschikt voor MacBook. Met slechts één kabel kun je gelijktijdig 4K beeldgegevens en andere data overdragen en een MacBook of een ander mobiel apparaat tot 60W opladen.
Geschikt voor hardwarekalibratie
Optimaliseer de kleurprestaties door hardwarekalibratie te gebruiken via de True Color Pro-software en haal het maximum uit het brede kleurenspectrum en consistentie van de LG IPS 4K display.
Specificaties
Poorten: | USB-C DisplayPort HDMI |
Merk: | LG |
Webcam: | Nee |
Energie: | Stroomverbruik (PowerSave): 25,2 W Stroomverbruik (On / Standby / Off): 40 W / 0,5 W / 0,3 W |
Afmetingen: | 365,8 x 612,1 x 45,7 mm |
Beeldschermdiagonaal: | 27 inch |
Soort: | Monitor |
Beeldverhouding: | 16:9 |
Type Paneel: | IPS |
Resolutie: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Aantal poorten: | 1 x USB-C 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB-C (voeding en DisplayPort) |
Audio: | Geïntegreerde luidsprekers |
Gewicht: | 4,81 kg |
Garantie: | 3 jaar |
Kantelhoek: | -5° / 20° |
Draaihoek: | 90° |
Hoogte: | 110 mm |
Docking monitor: | Ja |
Aanvullende informatie: | Display Diagonal: 68.6 cm (27") Responsetijd: 5 ms HD type: 4K Ultra HD sRGD: Ja |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 49 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Energielabel
A
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 29 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort, VGA, HDMI |
Klanten bekeken ook
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Beeldschermdiagonaal | 15,6 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.2 Gen 1, LAN (aan bijgeleverde kabel) |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 15,6 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 15,6 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 13,3 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI |
WiFi | Ja |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | HDMI, USB 3.1 |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Energielabel
B
Management | Teradici PCoIP Management Console (licentie apart verkrijgbaar) |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | DVI, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB 3.0, VGA |
Energielabel
A
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | ThinOS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, USB 2.0, RJ-45, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch, 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.1 |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Poorten | HDMI |
Energielabel
A++
Beeldschermdiagonaal | 22 inch |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon |