- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
EIZO Flexscan 24'' (EV2495)
- Beeldschermdiagonaal: 24 inch
- Poorten: USB-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB Type A
Aansluitmogelijkheden die concrete waarde toevoegen – vooral voor mensen die werken met een laptop of tablet, is de docking-functie van de EV2495 ideaal. De monitor biedt zelfs een LAN-verbinding en kan aangesloten apparaten opladen. Probleemloos wisselen tussen kantoor en thuiskantoor wordt kinderspel dankzij de handige USB-C-poort. Opstellingen met meerdere monitoren zijn eenvoudig te realiseren dankzij de USB-C-daisy-chain-functie.
De EV2495 is een duidelijke keus voor krachtige prestaties. Met zijn USB-C-poort en USB-C-daisy-chain-functie zorgt deze monitor voor minder kabels en meer vrije ruimte op uw bureau.
· Beeldschermdiagonaal: 61,2 cm (24.1")
· Resolutie: 1920 x 1200 Pixels
· HD type: WUXGA
· Display technologie: LED
· Ingebouwde luidsprekers
· In hoogte verstelbaar
Specificaties
Merk: | EIZO |
Poorten: | USB-C DisplayPort HDMI Ethernet USB Type A |
Afmetingen: | Met voet: Breedte: 531 mm - Hoogte: 356 mm - Diepte: 230 mm |
Soort: | Monitor |
Beeldschermdiagonaal: | 24 inch |
Energie: | 12 Watt stand-by: 0.5 Watt |
Beeldverhouding: | 16:10 |
Type Paneel: | IPS |
Resolutie: | 1920 x 1200 |
Aantal poorten: | 1 x HDMI 2 x USB-C 1 x DisplayPort 1x headset/microfoon 1 x Ethernet 3 x USB Type-A downstream |
Gewicht: | 4.9 kg |
Garantie: | 5 jaar |
Draaihoek: | 0 - 344° |
Rotatiehoek: | -90 / 90° |
Downloads
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 37.5 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type-B, Ethernet |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB Type A |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 22,5 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type A |
Klanten bekeken ook
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 23 inch |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI, USB 2.0 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type-B |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ45 |
Webcam | Ja |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0, USB-C |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB Type A |
Beeldschermdiagonaal | 37.5 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type-B, Ethernet |
Beeldschermdiagonaal | 23 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, LAN |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Besturingssysteem | Non OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type A, LAN |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Webcam | Ja |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 49 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Webcam | Ja |
Energielabel
A
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DisplayPort, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |