- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
EIZO Flexscan 27'' (EV2795)
- Beeldschermdiagonaal: 27 inch
- Poorten: USB-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB Type A
Ideaal voor de moderne werkplek: dankzij de USB-C-poort en de USB-C-daisy-chain-functie worden veel kabels voor de EV2795 overbodig. En ook het vrijwel bezelloze design maakt een strakke indruk.
De EV2795 heeft het allemaal: uitstekende beeldkwaliteit, ergonomie, moderne USB-C-aansluitingen en een intelligent design. Dat maakt deze flexibele monitor de perfecte keus voor op kantoor en thuis. Voor mensen die met een laptop of tablet werken, levert de monitor extra meerwaarde door de volledige docking-functie, inclusief LAN-verbinding en een oplaadfunctie voor aangesloten apparaten. Opstellingen met meerdere monitoren kunnen met een daisy chain via USB-C eenvoudig worden ingericht.
· Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27")
· Resolutie: 2560 x 1440 Pixels
· Display technologie: LED
· Ingebouwde luidsprekers
· Ingebouwde USB-hub
· VESA-montage
· In hoogte verstelbaar
Specificaties
Merk: | EIZO |
Poorten: | USB-C DisplayPort HDMI Ethernet USB Type A |
Afmetingen: | Met voet: Breedte: 611 mm - Hoogte: 369 mm - Diepte: 230 mm |
Soort: | Monitor |
Beeldschermdiagonaal: | 27 inch |
Energie: | 16 Watt stand-by: 0.5 Watt |
Beeldverhouding: | 16:9 |
Type Paneel: | IPS |
Resolutie: | 2560 x 1440 |
Aantal poorten: | 1 x HDMI 1 x USB-C 1 x DisplayPort 1 x Ethernet 3 x USB Type-A downstream 3x USB-C-poort |
Gewicht: | 570 g |
Garantie: | 5 jaar |
Draaihoek: | 0 - 344° |
Rotatiehoek: | -90 / 90° |
Downloads
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 37.5 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type-B, Ethernet |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.2 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1, Mini-jack, USB-C 3.2 Gen 1 |
Klanten bekeken ook
Beeldschermdiagonaal | 23 inch |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI, USB 2.0 |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, LAN |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type-B |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Beeldschermdiagonaal | 24,1" |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type A |
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ45 |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Webcam | Ja |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0, USB-C |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB 3.0, DVI, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB Type A |
Beeldschermdiagonaal | 37.5 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type-B, Ethernet |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Besturingssysteem | Non OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type A, LAN |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Webcam | Ja |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 49 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Webcam | Ja |
Energielabel
A
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DisplayPort, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | HDMI |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+