- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
LG 24CK550N All-in-one
23,8 inch Full HD All-in-One Thin Client
- Beeldschermdiagonaal: 24 inch
- Besturingssysteem: Zonder OS
- Poorten: USB 3.0, DisplayPort, HDMI
Stil en kostenefficiënt
Het ontwerp zonder ventilator verhoogt de levensduur van de 24CK550N en verlaagt dus de vervangingskosten. Het lage geluidsniveau en de warmte zorgen voor een aangename kantooromgeving en een lager stroomverbruik.
Betere ergonomie op de werkplek
De 24CK550N ondersteunt kantel-, draai-, pivoteer- en hoogteaanpassingopties voor het beste comfort op het werk. Deze ergonomie maakt het gemakkelijker om inhoud te delen met uw teamleden, wat leidt tot verbeterde productiviteit.
Flexibiliteit van werkmethoden
LG's 24CK550N ondersteunt meerdere VDI -platformen die worden gebruikt door klanten en hun software- en hardwarebehoeften. Dit maximaliseert de werkefficiëntie door tijd en kosten te besparen bij het werken op verschillende platforms.
Specificaties
Aantal poorten: | 4 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Microfoon 2 x USB 3.0 1 x Hoofdtelefoon 1 x RJ-45 |
Gewicht: | 6,1 kg (met voet) 3,95 kg (zonder voet) |
Besturingssysteem: | Zonder OS |
Processor: | AMD Prairie Falcon GX-212JJ 1.2GHz (Quad-Core) |
Beeldschermdiagonaal: | 24 inch |
Beeldverhouding: | 16:9 |
Type Paneel: | IPS |
Resolutie: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ram geheugen: | 4 GB |
Flash geheugen: | 32 GB |
Netwerk: | WiFi Bluetooth |
Poorten: | USB 3.0 DisplayPort HDMI |
Audio: | Geïntegreerde luidsprekers |
Ethernet: | 10/100/1000 |
Energie: | Stroomverbruik (On / Standby / Off): < 65 W / 6 W (display off) / 0.6 W |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 38 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Non OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0 |
Klanten bekeken ook
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB-C, DVI, HDMI |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 38 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Management | Teradici PCoIP Management Console |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, HDMI |
Energielabel
A+
Besturingssysteem | Chrome OS |
Poorten | USB 3.0, USB-C, HDMI, USB 2.0 |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DVI |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | HDMI, USB 3.1 |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
WiFi | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 21 inch |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
B
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro, Linux-based |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Productconditie
Uitstekend
Besturingssysteem | Non OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Beeldschermdiagonaal | 13 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, VGA |