- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
LG Curved All-in-One 38'' (38CK950N)
38'' class Curved UltraWide Thin Client Monitor
- Beeldschermdiagonaal: 38 inch
- Besturingssysteem: Zonder OS
- Poorten: USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1
Productivity and Efficiency
LG offers various Thin Client form factors. LG’s excellence in display products can add value to your work environment with better performance and lower costs than a conventional PC device.
Powerful Performance
The WQHD+ resolution, 21:9 Curved UltraWide™ IPS display delivers enhanced productivity especially in the financial sector, where multiple data windows to be displayed on one screen at the same time.
38-inch UltraWide™ Screen
The WQHD+ resolution, 21:9 curved screen allows multiple data windows to be displayed on one screen at the same time. IPS panel delivers uniform and clear picture quality from any viewing angle.
AMD Ryzen™ 3
With AMD Ryzen™ 3, handle demanding tasks at faster processing speeds while consuming less power.
Higher Work Efficiency
Dual display and multi-ports can drastically enhance work efficiency.
Silent and Cost-efficient
The fanless design increases the 38CK950N's lifespan and also reduces replacement costs. The low noise and heat provide a pleasant office environment, and its lower power consumption reduces management costs.
Maximized Usability
Truly All-in-One 38CK950N features a built-in webcam and integrated speaker to host various meetings and video conferences.
Specificaties
Aantal poorten: | 1 x HDMI in 2 x USB 3.1 2 x USB-C 1 x DisplayPort out 1 x DisplayPort in 1 x RJ-45 1 x Hoofdtelefoon/Microfoon Combo |
Gewicht: | 8,86 kg (zonder voet) |
Besturingssysteem: | Zonder OS |
Processor: | AMD Ryzen™ 3 |
Beeldschermdiagonaal: | 38 inch |
Beeldverhouding: | 21:9 |
Type Paneel: | IPS Curved |
Resolutie: | 3840 x 1600 |
Ram geheugen: | 8 GB |
Flash geheugen: | 128 GB |
Netwerk: | WiFi Bluetooth |
Protocols: | VMware® Horizon View™ Citrix ICA/HDX RDP/RDS |
Poorten: | USB 3.1 USB-C DisplayPort HDMI |
Audio: | 2 x 10 W Geïntegreerde luidsprekers |
Ethernet: | 10/100/1000 |
Energie: | 47~63 Hz Stroomverbruik (On / Standby / Off): < 140 W / 1,2 W / 1,0 W 100~240 VAC |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Non OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0 |
Klanten bekeken ook
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 22 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | WE8S |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, HDMI |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Non OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0 |
Besturingssysteem | Android |
Beeldschermdiagonaal | 10,5 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 |
Intern geheugen | 4 GB, Up to 64 GB |
Processor | Intel® Pentium® dual-core |
WiFi | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 21 inch |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
B
Besturingssysteem | Chrome OS |
Poorten | USB 3.0, USB-C, HDMI, USB 2.0 |
Energielabel
A+
Besturingssysteem | Chrome OS |
Poorten | USB 3.0, USB-C, HDMI, USB 2.0 |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB 3.0, VGA |
Energielabel
A
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Beeldschermdiagonaal | 23 inch |
Poorten | DVI, VGA, USB Type A |
Beeldschermdiagonaal | 13,3 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | DisplayPort, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB-C 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3 |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |