- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
Atrust t175W
Atrust t175W is een op Windows 10 gebaseerd thin client-apparaat dat speciaal is ontworpen voor een client / server-computeromgeving.
- Management: Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
- Besturingssysteem: Windows 10 IoT
- Poorten: DVI
Atrust t175W is a Windows® Embedded OS based thin client computer. Developed by Atrust, the ACS (Atrust Client Setup) software is also built in to help effective management of t175W. With the support of Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with
RemoteFX™ and VMware® Horizon View™, t175W can be used to create virtual and session-based desktop experiences from many remote desktop capable operating systems. t175W offers a rich computing experience where applications look, feel, and
behave as local devices, including high-definition multimedia content.
Specificaties
Processor: | Intel® Braswell Quad Core 1.04GHz (Turbo 2.0G) |
Management: | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem: | Windows 10 IoT |
Ram geheugen: | 4 GB |
Flash geheugen: | 32 GB |
Resolutie: | 1920 x 1200 |
Poorten: | DVI |
Aantal poorten: | 2 x DVI 2 x USB 3.0 1 x RJ-45 |
Afmetingen: | 39.5 x 103 x 143 mm |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | USB-C, DVI, DisplayPort |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A++
Klanten bekeken ook
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DVI, DisplayPort |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS, Linux-based |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Productconditie
Uitstekend
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A++
Beeldschermdiagonaal | 15,6 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | USB-C, HDMI |
WiFi | Ja |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Linux-based |
Poorten | DVI |
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Energielabel
B
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | DVI |
Beeldschermdiagonaal | 21 inch |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
B
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Productconditie
Uitstekend
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Productconditie
Uitstekend
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | USB-C, DVI, DisplayPort |
Management | Teradici PCoIP Management Console (licentie apart verkrijgbaar) |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | DVI, DisplayPort |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | USB 3.0, Micro HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, HDMI |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Energielabel
A+