- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
HP t430 ThinPro
HP t430 Thin Client ThinPro
- Management: HP Device Manager
- Besturingssysteem: ThinPro, Linux-based
- Poorten: USB-C, DisplayPort
De intuïtieve HP t430 Thin Client is geoptimaliseerd voor desktopvirtualisatie en applicaties die draaien in de cloud. Goed te begrijpen voor de gebruikers, eenvoudig te onderhouden voor de IT-afdeling.
Verfijning van binnenuit
Van de gebruikersinterface tot het compacte ontwerp en de enorme rekenkracht, alles is ontworpen met het oog op een moderne computerervaring.
Eenvoudig te beheren
Het aanbieden van virtuele desktops of cloudapparaten wordt veel eenvoudiger met een thin client die is voorgeconfigureerd met een op Linux® gebaseerde HP ThinPro of Windows 10 IoT Enterprise als besturingssysteem en beheersoftware van HP.
Veel aansluitmogelijkheden
Ondanks zijn beperkte afmetingen biedt de HP t430 Thin Client enorm veel mogelijkheden: een USB-C™-aansluiting die stroom, audio en data doorgeeft, verschillende video-uitgangen en Ethernet en Wi-Fi[1] voor de verbinding met het netwerk.
Specificaties
Management: | HP Device Manager |
Processor: | Intel® Celeron® N4000 1.1 GHz - 2.6 GHz (Dual-Core) |
Besturingssysteem: | ThinPro Linux-based |
Ram geheugen: | 2 GB |
Flash geheugen: | 16 GB |
Poorten: | USB-C DisplayPort |
Aantal poorten: | 1 x HDMI 1 x USB-C 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 3 x USB 2.0 1 x Hoofdtelefoon/Microfoon Combo |
Ethernet: | 10/100/1000 Base-T |
Energie: | 100~240 VAC 50~60 Hz |
Gewicht: | 410 g |
Afmetingen: | 13,5 x 13,5 x 3,2 cm |
Garantie: | 3 jaar |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Poorten | USB 3.0, HDMI |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Poorten | HDMI |
Energielabel
A++
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Linux-based |
Poorten | DVI |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, USB 2.0, Combostekker koptelefoon/microfoon |
Energielabel
A++
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro, Linux-based |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Energielabel
A+
Klanten bekeken ook
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, USB 2.0, Combostekker koptelefoon/microfoon |
Energielabel
A++
Beeldschermdiagonaal | 21 inch |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
B
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 75 inch |
Poorten | HDMI |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A++
Productconditie
Goed
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A++
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Productconditie
Uitstekend
Beeldschermdiagonaal | 29 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, HDMI |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 49 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Energielabel
A
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, USB-C, HDMI |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DisplayPort, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DVI, DisplayPort |
Energielabel
A+
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DisplayPort, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 22 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | WE8S |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Energielabel
B
Management | Teradici PCoIP Management Console (licentie apart verkrijgbaar) |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | DVI |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+