- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
HP t640 ThinPro
HP t640 Thin Client ThinPro
- Management: HP Device Manager
- Besturingssysteem: ThinPro, Linux-based
- Poorten: DisplayPort, USB 3.1
De zeer veilige thin client geoptimaliseerd voor productiviteit in de werkomgeving
Voer uw hybride lokale en virtuele computertaken uit met de HP t640 Thin Client. Beveilig uw data en apparaten in uw workflows met geïntegreerde beveiligingsfuncties. Kies het juiste product voor uw specifieke gebruikers en omgeving uit vele verschillende subsysteemopties.
Doe meer dan ooit
Bied uw medewerkers meer mogelijkheden om elke taak af te handelen - een AMD Ryzen™ R1505G processor, zeer responsief systeemgeheugen en systeemeigen ondersteuning voor maximaal drie UHD/4K displays.
Geraffineerde beveiliging
Versleutel de gegevens die zich tussen het systeemgeheugen en de processor bevinden, bescherm de firmware en blokkeer de toegang met een inherent veilige thin client die is uitgerust met AMD geheugenbeveiliging, een geïntegreerd besturingssysteem en een NIST SP800-193 component.
Flexibiliteit in een modern jasje
Kies uit maximaal 35 verschillende subsysteemopties, waaronder vaste en draadloze netwerken en ondersteuning van oudere randapparaten. Plaats de thin client op zes verschillende manieren in de door u gewenste stand met een geïntegreerde VESA-steun.
Software met toegevoegde waarde
Installeer en gebruik uw apparaten op afstand en gebruik multimedia van lokale kwaliteit inclusief software waardoor onze thin clients allerlei taken kunnen uitvoeren, snel reageren en betrouwbaar zijn.
Specificaties
Soort: | Thin clients |
Processor: | AMD Ryzen™ R1505G 2.4 GHz - 3.3 GHz 1 MB Cache (Dual-Core) |
Merk: | HP |
Management: | HP Device Manager |
Besturingssysteem: | ThinPro Linux-based |
Ram geheugen: | 4 GB |
Flash geheugen: | 16 GB |
Audio: | Versterkt luidsprekersysteem voor het afspelen van geluid |
Poorten: | USB 3.1 DisplayPort |
Aantal poorten: | 2 x USB-C 3 x USB 3.1 3 x DisplayPort 1 x Audiolijningang 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Stroomaansluiting 1 x Hoofdtelefoon/Microfoon Combo |
Ethernet: | 10/100/1000 |
Energie: | ENERGY STAR®-gecertificeerd 100~240 VAC 50~60 Hz |
Protocols: | PCoIP |
Gewicht: | ca. 1 kg |
Afmetingen: | 3,5 x 19,6 x 19,6 cm |
Garantie: | 1 jaar |
Aanvullende informatie: | Meegeleverd: HP USB Business plat toetsenbord (QWERTY) HP USB optische muis |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Klanten bekeken ook
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DisplayPort, USB 3.1, USB 2.0, Combostekker koptelefoon/microfoon, LAN |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DisplayPort, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DisplayPort, USB 2.0, RJ-45, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Webcam | Ja |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | DisplayPort, VGA |
Productconditie
Goed
Management | Teradici PCoIP Management Console (licentie apart verkrijgbaar) |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | DVI, DisplayPort |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | HDMI |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | DVI, USB 2.0, Hoofdtelefoon, Microfoon, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows Embedded Standard 7 |
Poorten | DisplayPort, LAN |
Productconditie
Uitstekend
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows Embedded Standard 8 |
Poorten | DisplayPort, LAN |
Productconditie
Uitstekend
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Besturingssysteem | Windows Embedded Standard 8 |
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB 2.0, RJ-45, USB-C 3.2 Gen 2 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | DVI, USB 2.0, Hoofdtelefoon, Microfoon, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0, USB-C |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, LAN |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Poorten | HDMI, USB 2.0 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | USB 3.0, Micro HDMI |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, HDMI |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, HDMI |
Energielabel
B
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+