- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
NComputing RX420

NComputing RX420
- Management: NoTouch Center
- Besturingssysteem: Stratodesk NoTouch OS
- Poorten: USB 3.0, HDMI
De RX420 (HDX) thin client is gebouwd op het Raspberry Pi 4-platform, volledig geoptimaliseerd voor Citrix HDX
Met de ondersteuning voor twee monitoren, ingebouwde Ethernet en WiGi is de RX420 (HDX) een krachtig en compact apparaat voor een Citrix omgeving
De Quadcore Broadcom 2711 (ARM v*) 64-bits system-on-chip biedt de RX420 een dubbele 4K schermresolutie aan. Met een Client-side rendering kun je (flash) video's makkelijk afspelen.
Met de Stratodesk NoTouch center beheer je gemakkelijk een of meer sites met maximaal 50,000 verbonden apparaten.Vereenvoudig typische beheertaken zoals firmware
updates, configuratiewijzigingen en apparaatresets. Deze kostenbesparende oplossing helpt de voordelen te vergroten
van desktopvirtualisatie naar meerdere use-cases in de hele organisatie.
Ondersteuning voor Citrix Casting en Proximity Authentication en Skype for Business
Specificaties
Management: | NoTouch Center |
Processor: | Broadcom BCM2711 1.5GHz 64bit Quad Core Cortex A72 Dual core VideoCore IV Multimedia Processor |
Besturingssysteem: | Stratodesk NoTouch OS |
Ram geheugen: | 2 GB |
Flash geheugen: | 16 GB |
Audio: | 16-Bit/44kHz/Stereo high quality digital audio with support for USB 2.0 audio devices or via 3.5mm Audio jack headphone |
Netwerk: | WiFi Bluetooth |
Poorten: | USB 3.0 HDMI |
Aantal poorten: | 2 x Micro HDMI 1 x USB-C (voeding) 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x Hoofdtelefoon 1 x RJ-45 1 x Kensington lock slot |
Ethernet: | 10/100/1000 |
Energie: | +5V DC |
Stroomverbruik: | 5 - 10 watt |
Gewicht: | 105 g |
Afmetingen: | 7,6 x 9,3 x 3,0 cm |
Aanvullende informatie: | VESA mount Included WiFi (5GHZ & 2,4GHz 802,11 b/g/n/ac) Bluetooth 5 BLE |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Poorten | HDMI |
Energielabel
A++
Klanten bekeken ook
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | HDMI |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11, Linux-based |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | USB 3.0, Micro HDMI |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Poorten | HDMI |
Energielabel
A++
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Linux-based |
Poorten | DVI |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 13,3 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | HDMI, USB 3.1 |
WiFi | Ja |
Productconditie
Uitstekend
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | DVI |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS |
Poorten | USB-C, DVI, DisplayPort |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | DisplayPort |
Productconditie
Uitstekend
Management | Wyse Management Suite |
Besturingssysteem | ThinOS |
Poorten | USB-C, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Beeldschermdiagonaal | 13 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, VGA |
Beeldschermdiagonaal | 13 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, VGA |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 13 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 16 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, HDMI |
Energielabel
A+
Management | VXL Fusion UDM |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, VGA, HDMI |
Energielabel
A+