- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
IGEL UD Pocket2, OS 11
IGEL UD Pocket2, IGEL OS 11 geïnstalleerd.
- Management: IGEL Universal Management Suite
- Besturingssysteem: IGEL OS 11
- Poorten: USB 3.0, USB-C
Niet groter dan een paperclip tovert de IGEL UD Pocket2 elk x86 apparaat om tot een veilig beheert Endpoint die toegang biedt tot verschillende cloud diensten, server-based applicaties of virtual desktops.
UD Pocket breidt de functionaleit van bestaande hardware uit
Boot naar IGEL OS op een PC, laptop of elk ander compatibel x86, 64-bit CPU gebaseerde apparaat.
Met een USB-A en een USB-C aansluiting hebt u de mogelijkheid om nog meer apparaten met de IGEL UD Pocket2 te gebruiken.
Flexibiliteit
Boot naar IGEL OS door middel van de IGEL UD Pocket2.
Wanneer de gebruiker klaar is met werken, kan door een herstart weer simpel naar de lokale besturingssysteem geboot worden.
Thuiswerken
De IGEL UD Pocket is ideaal voor thuiswerken. Zo kunnen bestaande privé computer of laptop omgetoverd worden tot veilige thuiswerkplekken los van uw medewerkers eigen besturingssysteem die op hun computer of laptop draait.
Zo zijn privé en zakelijk echt gescheiden!
voorgeïnstalleerd met IGEL OS 11
BELANGRIJK! Slechts één apparaat, via een enkele USB-A of USB-C connector, kan op een willekeurig moment worden aangesloten op de UD Pocket2.
Op geen enkel moment kunnen beide aansluitingen op de UD Pocket2 zijn aangesloten.
Specificaties
Merk: | IGEL |
Management: | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem: | IGEL OS 11 |
Ram geheugen: | 2 GB |
Flash geheugen: | 8 GB |
Poorten: | USB 3.0 USB-C |
Gewicht: | 3 g |
Afmetingen: | 28,6 mm x 14,3 mm x 8,6 mm |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Klanten bekeken ook
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | IGEL OS 11 |
Poorten | USB 3.0 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Beeldschermdiagonaal | 24,1" |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type A |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | ThinPro |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Poorten | HDMI, USB 2.0 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, DVI |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Management | Teradici PCoIP Management Console (licentie apart verkrijgbaar) |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | DVI, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ45 |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB 3.0, DVI, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 23 inch |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI, USB 2.0 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB Type A |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB Type A |
Beeldschermdiagonaal | 37.5 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type-B, Ethernet |
Beeldschermdiagonaal | 23 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 23,8 inch |
Besturingssysteem | Non OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type A, LAN |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type-B |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | DisplayPort, VGA |
Productconditie
Goed
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
Energielabel
B
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |