- Webshop
- Blog
- Contact
- Cases
LG 27CN650W W10 All-in-One (27CN650W-AC)
27'' Full HD All-in-One Thin Client
- Beeldschermdiagonaal: 27 inch
- Management: LG Cloud Device Manager
- Besturingssysteem: Windows 10 IoT
Productiviteit en efficiëntie
LG Cloud apparaten zijn speciaal ontwikkeld met een focus op productiviteit en efficiëntie. Om dit te realiseren binnen verschillende sectoren bestaan LG Cloud apparaten uit verschillende vormfactoren. Van een totaaloplossing met de All-in-one Cloud apparaten tot een flexibele Box-type Cloud apparaat, LG heeft de cloud oplossing voor u bedrijf.
- Verhoogde veiligheid
- Verbeterde medewerking
- Overal en altijd toegang
- Zakelijke continuïteit
- Operaties efficienter maken
- Kostenbesparend
Krachtigere prestaties
De 27CN650W maakt gebruikt van een geavanceerde Quad Core-processor in combinatie met krachtig systeemgeheugen. Dit zorgt ervoor dat het apparaat te allen tijde goed kan presteren voor een comfortabele en efficiënte werkervaring.
- Intel Celeron J4105
- 8GB DDR4
- 128GB SSD
Goed beeld vanuit iedere hoek
Het LG Full HD Display met IPS technologie zorgt voor heldere en consistente kleuren. Door de uitmuntende kijkhoeken van IPS kan het scherm bij iedere hoek goed worden afgelezen. Dit zorgt voor een betere werkervaring.
LG Cloud Device Manager
Door middel van de door LG ontwikkelde Management software is het mogelijk om Cloud apparaten centraal te beheren. Dit zorgt voor een verhoogde efficiëntie bij het beheren en bijwerken van de Cloud apparaten.
Het werkstation met de hoogste productiviteit
De LG 27CN650W ondersteunt tot twee extra 4K UHD schermen. Deze schermen kunnen gemakkelijk aangesloten worden met USB-C, HDMI of DisplayPort om een multi-display werkplek te realiseren. Dit zorgt voor meer werkruimte wat de productiviteit van werknemers bevorderd.
27CN650N display ondersteunt tot Full HD resolutie (1920x1080).
USB Type-C™
Met een enkele USB Type-C™ connectie, biedt tot 4K hi-resolution afbeeldingen en verzendt gegevens met hogere overdrachtssnelheden tegelijk.
Verschillende interfaces
- DisplayPort
- USB Type-C™
- USB 3.0
- Gigabit Ethernet
- SFP Ready
- HDMI
- Hoofdtelefoon en microfooncombinatie
- USB 2.0
Comfortabeler en veiliger
Door de ingebouwde pop-up webcam, luidsprekers en microfoon kan men gemakkelijk digitale vergaderingen hosten en bijwonen. De pop-up webcam zorgt ook voor toegevoegde veiligheid doordat deze verdwijnt wanneer deze niet wordt gebruikt.
Stil en kostenefficiënt
De levensduur van de 27CN650W wordt verlengt doordat deze geen gebruik maakt van een ventilator. Daarnaast maakt deze eigenschap de 27CN650W bijzonder stil wat zorgt voor een aangename kantooromgeving en een lage stroomverbruik.
Smart Workspace
Door middel van zijn ergonomische ontwerp is het mogelijk om de 27CN650W te kantelen, draaien en in hoogte te verstellen na eigen voorkeur. Dit zorgt ervoor dat men in de optimale zitpositie is om veilig, comfortabel en efficiënt te werken. De on-click stand zorgt er ook voor dat dit cloud apparaat bijzonder gemakkelijk op te zetten is.
Specificaties
Aantal poorten: | 1 x HDMI 1 x USB-C 4 x USB 3.1 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Hoofdtelefoon/Microfoon Combo |
Besturingssysteem: | Windows 10 IoT |
Gewicht: | 7,8 kg (met voet) 5,6 kg (zonder voet) |
Management: | LG Cloud Device Manager |
Processor: | Intel® Celeron® J4105 1.5 GHz (Quad-Core) |
Beeldschermdiagonaal: | 27 inch |
Beeldverhouding: | 16:9 |
Resolutie: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ram geheugen: | 8 GB |
Flash geheugen: | 128 GB |
Netwerk: | WiFi Bluetooth |
Protocols: | VMware® Horizon View™ Citrix ICA/HDX RDP/RDS PCoIP |
Audio: | Geïntegreerde luidsprekers |
Ethernet: | 10/100/1000 |
Energie: | 19V DC Output Stroomverbruik (On / Standby / Off): 20,2 W / 1,42 W / 1,2 W 100~240 VAC 50~60 Hz |
Garantie: | 3 jaar |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 38 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Energielabel
B
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 34 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Non OS |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0 |
Klanten bekeken ook
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Management | LG Cloud Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 21 inch |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Besturingssysteem | WES7 |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort |
Energielabel
B
Management | Teradici PCoIP Management Console (licentie apart verkrijgbaar) |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | DVI, DisplayPort |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | USB 3.0, VGA |
Energielabel
A
Beeldschermdiagonaal | 27 inch |
Poorten | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Management | Teradici PCoIP Management Console |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, USB 3.1 |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | HP Device Manager |
Besturingssysteem | Windows 10 IoT |
Poorten | USB-C, VGA, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Poorten | DisplayPort, HDMI |
Beeldschermdiagonaal | 16 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Management | NoTouch Center |
Besturingssysteem | Stratodesk NoTouch OS |
Beeldschermdiagonaal | 24 inch, 23,8 inch |
Poorten | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.1 |
Beeldschermdiagonaal | 14 inch |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Besturingssysteem | Atrust OS, Linux-based |
Poorten | USB 3.0, HDMI |
Energielabel
B
Management | Teradici PCoIP Management Console (licentie apart verkrijgbaar) |
Besturingssysteem | Zonder OS |
Poorten | DVI |
Energielabel
A+
Beeldschermdiagonaal | 23 Zoll |
Poorten | DVI, VGA |
Beeldschermdiagonaal | 13,3 inch |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Poorten | DisplayPort, HDMI, Combostekker koptelefoon/microfoon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 3, USB-C 3.2 Gen 2 |